特點:
1.采用特殊的磁路設計,氣隙磁密大。線圈用鋁線,線圈保護飯采用耐磨性能好、抗沖擊性能強的軋制高錳鋼板。自重輕、能耗低,起重量大,使用壽命長。
2.絕緣結構合理。絕緣處理采用真空干燥,真空灌膠,提高了線圈的電氣性能和機械性能。絕緣材料的耐熱等級可達特種C級。
3.通常采用定電壓控制方式,若改用強勵磁控制力方式,可進一步提高起重能力。
4.結構簡單,安全可靠,適用于各類起重設備。
主要技術參數(常溫用,通電持續率TD-60%)
型號 | MW5-70L/1 | MW5-80L/1 | MW5-90L/1 | MW5-110L/1 | MW5-130L/1 | MW5-150L/1 | MW5-165L/1 | MW5-180L/1 | MW5-210L/1 | MW5-240L/1 | 額定電壓 | |||
外形尺寸 | A | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | ||
B | 795 | 780 | 1085 | 1075 | 1210 | 1215 | 1590 | 1470 | 1830 | 2000 | ||||
C | 140 | 140 | 175 | 175 | 220 | 220 | 370 | 310 | 350 | 390 | ||||
D | 90 | 90 | 125 | 125 | 175 | 175 | 230 | 210 | 250 | 280 | ||||
E | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 50 | 75 | 60 | 80 | 90 | ||||
重量 | kg | 478 | 520 | 623 | 1271 | 2100 | 2750 | 3245 | 4200 | 6800 | 9000 | |||
電力及 起吊能力 冷態/ 熱態 |
定電壓 控制 方式 |
電流 (冷態) |
A | 12.7 | 17.7 | 26.8 | 39.1 | 60.9 | 81.4 | 86 | 105.9 | 139.5 | 171 | |
消耗功率 (冷態) |
KW | 2.8 | 3.9 | 5.9 | 8.6 | 13.4 | 17.9 | 18.9 | 23.3 | 30.7 | 37.7 | DC-220V | ||
鋼球 | kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | |||
鑄鐵錠 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/2800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||||
切削屑 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/2800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||||
一號廢鋼 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | ||||
二號廢鋼 | - | - | - | 150/100 | 250/200 | 400/300 | 500/400 | 600/450 | 900/700 | 1300/1000 | ||||
鑄鐵切屑鋼 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | ||||
設備 成套性 |
強勵 磁控制 方式 |
電流 | A | - | - | - | 51.4/35.5 | 80.3/55.5 | 107.2/74 | 113/78 | 139.6/96.5 | 183.8/127 | 226/155 | 吸吊 電壓 290V 搬運 電壓 200V |
消耗功率 (冷態/ 熱態 ) |
KW | - | - | - | 14.9/7.1 | 23.3/11.1 | 27.2/14.8 | 328/150 | 40.5/19.3 | 53.3/25.4 | 65.5/31.1 | |||
鑄鐵錠 | kg | - | - | - | 1050/900 | 1500/1250 | 2000/1700 | 2500/2100 | 2900/2400 | 3700/3100 | 5000/4200 | |||
一號廢鋼 | kg | - | - | - | 500/450 | 900/700 | 1250/1050 | 1450/1200 | 1700/1450 | 2500/2100 | 3200/2500 | |||
二號廢鋼 | kg | - | - | - | 200/120 | 300/230 | 450/350 | 600/450 | 750/500 | 1200/850 | 1600/1100 | |||
電纜連接器 | DL-102 | DL-102 | DL-202 | |||||||||||
電纜卷筒 | JTA75-15-2 | JTA100-15-2 | JTA135-15-2 | JTA170-15-2 | ||||||||||
電纜規格 | 10mm3×2-20m | 10mm3×2-20m | 25mm3×2-20m | 35mm3×2-20m | 35mm3×2-20m | |||||||||
控制柜 | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-9E-C | STQL-14E-C | STQL-19E-C | STQL-19E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | STQL-38E-C | |||||
手柄操作器 | DCP-1F | |||||||||||||
或2按鈕操作器 | KGN-2112N | |||||||||||||
或8按鈕操作器 | COB-74 |
在馬來西亞工作現場吊運廢鋼