特點:
1.線圈采用鋁線繞制,絕緣材料耐熱性能好,絕緣結構合理,線圈絕緣不易擊穿。
2.電磁鐵采用了特殊的耐熱措施,所以能吊運650℃以下的廢鋼。
主要技術參數(常溫用,額定電壓DC-220V,通電持續率TD-50%)
型號 | MW5-70L/2 | MW5-80L/2 | MW5-90L/2 | MW5-110L/2 | MW5-130L/2 | MW5-120L/2 | MW5-165L/2 | MW5-180L/2 | MW5-210L/2 | MW5-240L/2 | |||
外形尺寸 | A | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | |
B | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1620 | 1630 | 1515 | 1912 | 2000 | |||
C | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | |||
D | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | |||
E | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 |
|
75 | 75 | 80 | 90 | |||
重量 | kg | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 3200 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | ||
電力及 起吊能力 冷態/ 熱態 |
電流 (冷態) |
A | 12.77 | 16.1 | 20.5 | 27.5 | 40.6 | 51.4 | 60.6 | 95 | 104 | 118.6 | |
消耗功率 (冷態) |
KW | 2.81 | 3.54 | 4.51 | 6.05 | 8.93 | 11.3 | 13.3 | 20.9 | 22.91 | 26 | ||
鋼球 | kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | ||
鑄鐵錠 | 380/200 | 400/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | |||
切削屑 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | |||
設備 成套性 |
整流控制 設備 |
臺 | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-14E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | ||||||
電纜卷筒 | 臺 | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | JTA200-20-2 | ||||||||
電纜連接器 | 只 | DL-102 | DL-202 |