◆產品特點:
本系列產品為長期工作制的自卸式電磁除鐵器。在MC23系列產品上增設了臺架、卸鐵皮帶等部件,懸掛在帶式輸送機上,適用于除去型砂中的冒口、鐵渣、垃圾和灰渣中的空罐頭、鐵片和回收爐渣、鋼渣中的鐵磁性物件。
◆外形尺寸圖
◆主要技術參數
產品型號 | 標準架設高度 (mm) |
輸送皮帶寬度 (mm) |
額定電壓 (V) |
冷態消耗功率 (KW) |
自重 (kg) |
外形尺寸(mm) | 卸扣 | 驅動電機 容量 (kw) |
配用電控 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
MC22-5035L | 140 | 500 | 110 | 1.02 | 750 | 2100 | 1100 | 1000 | 920 | 500 | 580 | 760 | 700 | 793 | 2.7 | 1.5 | SSTM-1.5D1-D |
MC22-7045L | 190 | 650 | 110 | 1.88 | 1250 | 2200 | 1350 | 1030 | 1120 | 650 | 618 | 915 | 1100 | 768 | 2.7 | 1.5 | SSTM-3.1D1-D |
MC22-7085L | 200 | 650 | 110 | 2.6 | 2150 | 2730 | 1775 | 1230 | 1148 | 750 | 586 | 915 | 1330 | 760 | 2.7 | 2.2 | |
MC22-9060L | 230 | 800 | 110 | 2.9 | 1920 | 2360 | 1410 | 1080 | 1370 | 800 | 660 | 1165 | 850 | 780 | 2.7 | 2.2 | |
MC22-11075L | 290 | 1000 | 220 | 3.8 | 2660 | 2980 | 1985 | 1450 | 1390 | 1000 | 818 | 1375 | 1300 | 777 | 2.7 | 2.2 | SSTM-6.2D1-D |
MC22-130140L | 400 | 1200 | 220 | 6.8 | 6100 | 3650 | 2700 | 1700 | 1800 | 1200 | 800 | 1575 | 1320 | 860 | 4.1 | 4 | SSTM-9.3D1-D |
MC22-150110L | 370 | 1400 | 220 | 7 | 6900 | 3250 | 2050 | 1550 | 2000 | 1400 | 950 | 1775 | 1400 | 970 | 4.1 | 4 |
注:卸扣采用滬Q/JB44-66標準索具卸扣,技術參數詳見(機械設計手冊)